Список серверов Left 4 Dead

Список серверов Left 4 Dead

Название сервера Адрес Мод Карта Игроки S/NS Рейтинг
1 .:HomePlay.ru L4d:CooP:. ru 89.223.24.153:27030 Н/Д l4d_hospital... 0 / 4 Steam 4
2 .:HomePlay.ru L4d:CooP PRO:. ru 89.223.24.153:27033 Н/Д l4d_airport0... 0 / 4 Steam 0
3 Left4Dead Versus v.1.0.1.8 Non-Steam Server ru 87.245.170.148:27016 Н/Д l4d_vs_small... 0 / 8 Н/Д 0
4 OptiZone.RU L4D Coop #1 Server v1.0.1.8 ru 84.22.159.186:27015 Public l4d_garage01... 3 / 4 Non-Steam 0
5 OptiZone.RU L4D Coop #2 Server v1.0.1.8 ru 84.22.159.186:27016 Public l4d_hospital... 4 / 4 Non-Steam 0
6 OptiZone.RU L4D Coop #3 Server v1.0.1.8 ru 84.22.159.186:27017 Public l4d_hospital... 2 / 4 Non-Steam 0
7 OptiZone.RU L4D CEVO #1 Server v1.0.1.8 ru 84.22.159.186:27018 Public l4d_vs_hospi... 0 / 8 Non-Steam 0
8 OptiZone.RU L4D CEVO #2 Server v1.0.1.8 ru 84.22.159.186:27019 Public l4d_vs_hospi... 0 / 8 Non-Steam 0
9 OptiZone.RU L4D Rotoblin Server v1.0.1.8 ru 84.22.159.186:27025 Public l4d_vs_small... 0 / 8 Non-Steam 0
10 OptiZone.RU L4D Survival Server v1.0.1.8 ru 84.22.159.186:27027 Public l4d_garage02... 0 / 4 Non-Steam 0
11 Left 4 Dead 2 #2 WTGAMES.RU ru 89.250.17.69:27017 Public c2m4_barns 6 / 8 Non-Steam 0
12 /.ZoZo./ MultiTanks Versus (2.0.3.5) ru zozo.game-host.org:27015 Н/Д c5m5_bridge 12 / 20 Non-Steam 0
13 /.ZoZo./ Extreme-Coop 4+ (2.0.3.5) ru zozo.game-host.org:27016 Н/Д c6m1_riverba... 2 / 8 Non-Steam 0